Această fișă acoperă teoria evaluării dincolo de testul docimologic — zona „teoretică” a metodicii, frecvent cerută.
Cerută explicit în 2023.
| Criteriu | Evaluarea inițială | Evaluarea finală (sumativă) |
|---|---|---|
| Moment | La început | La final de unitate/an |
| Scop | Diagnoză și predicție | Bilanț și certificare |
| Funcție dominantă | Diagnostică, prognostică | De constatare, de certificare |
| Ce măsoară | Achizițiile anterioare, prerechizitele | Rezultatele finale ale învățării |
| Consecință | Adaptarea proiectării | Notare, decizie de promovare |
Cerută în 2023 — lista de control cu 5 comportamente observabile.
Zona cea mai des netocită — și cea mai probabilă la teorie.
| Eroarea | În ce constă | Cum o previi |
|---|---|---|
| Efectul „halo” | Impresia generală despre elev contaminează nota; calitățile la o disciplină influențează aprecierea la alta. | Barem clar; evaluare pe criterii, nu pe impresie. |
| Efectul Pygmalion | Așteptările profesorului despre elev îi influențează nota („știam că nu poate”). | Evaluare „oarbă” unde e posibil; raportare la răspuns. |
| Efectul de contrast / ordine | O lucrare e supra/subevaluată în funcție de cea corectată înainte. | Reluarea corectării; amestecarea lucrărilor; barem uniform. |
| Eroarea | În ce constă | Cum o previi |
|---|---|---|
| Generozitate / severitate | Tendința de a nota constant prea indulgent sau prea aspru. | Calibrare pe barem și pe lucrări-etalon. |
| Ecuația personală | Fiecare profesor are exigențe proprii, variabile → note necomparabile. | Criterii și descriptori expliciți și constanți. |
| Eroarea logică | Înlocuirea criteriilor de fond cu altele secundare (efort, formă, ordine). | Notare strict pe ce măsoară obiectivul vizat. |
| Tendința centrală | Tendința de a evita extremele și a da preponderent note medii. | Folosirea întregii scale; descriptori clari pentru extreme. |
Liste care pot fi cerute la „enumerați / precizați”. Poți reda fiecare listă din memorie?
Răspunde mental, apoi deschide ca să confirmi.
Apasă pe card ca să-l întorci. (Săgețile de jos sunt pentru cardurile din teanc; cele de pe margini schimbă pagina.)
10 întrebări din fișă. Alege un răspuns; primești feedback imediat și scorul la final.
Folosește săgețile pentru a reveni la orice pagină. Succes la 21 iulie!